服务热线
18617145297
近年来,BIS已将60多种化工产品列入认证材料清单。其中46种产品的要求将于2022年8月至10月期间生效。

下表显示了将属于强制性BIS认证的所有60种材料。请注意,如果不是在接下来的3个月内,所有材料都将在年底前进行认证。
| 编号 | 印度标准 | 标题 | 有效期自 (QCO) |
| 1 | IS 252:2013 | 烧碱规格 | 18 年 4 月 3 日 |
| 2 | 是 10116 : 2015 | 硼酸 – 规格 | 19 年 5 月 16 日 |
| 3 | 是 15573 | 聚合氯化铝 | 19 年 8 月 5 日 |
| 4 | 是 695 | 醋酸 | 22 年 8 月 3 日 |
| 5 | 是 2833 | 苯胺 | 22 年 8 月 3 日 |
| 6 | 是 517 | 甲醇 | 22 年 8 月 3 日 |
| 7 | 是 5158: 1987 | 邻苯二甲酸酐技术规范 | 22 年 12 月 22 日 |
| 8日 | IS 8058:2018 | 吡啶类 | 22 年 9 月 13 日 |
| 9 | IS 16113:2013 | 伽马甲基吡啶 | 22 年 9 月 13 日 |
| 10 | IS 16112:2013 | β-甲基吡啶 | 22 年 9 月 13 日 |
| 11 | 是 12084:2018 | 吗啉 | 22 年 8 月 1 日 |
| 12 | IS 297:2001 | 硫化钠,技术 | 20 年 6 月 16 日 |
| 13 | IS 7129:1992 | 碳酸钾,无水 | 22 年 9 月 13 日 |
| 14 | IS 170:2004 | 丙酮 | 22 年 9 月 13 日 |
| 15 | IS 4581:1978 | 三氯化磷,纯和分析试剂 | 20 年 6 月 16 日 |
| 16 | IS 11744:1986 | 五氯化磷,技术 | 20 年 6 月 16 日 |
| 17 | IS 11657:1986 | 三氯氧化磷,技术 | 20 年 6 月 16 日 |
| 18 | IS 2080:1980 | 稳定的过氧化氢 | 22 年 3 月 13 日 |
| 19 | IS 3205:1984 | 沉淀碳酸钡,技术 | 20 年 6 月 16 日 |
| 20 | IS 12928:1990 | 用于陶瓷和玻璃工业的沉淀钡 | 20 年 6 月 16 日 |
| 21 | IS 4505:2015 | 甲醛次硫酸钠 | 20 年 6 月 16 日 |
| 22 | IS 6100:1984 | 三聚磷酸钠,无水,技术 | 22 年 9 月 13 日 |
| 23 | IS 14709:1999 | 丙烯酸正丁酯 | 22 年 12 月 22 日 |
| 24 | IS 336:1973 | 醚 | 21 年 6 月 24 日 |
| 25 | IS 5295:1985 | 乙二醇 | 22 年 12 月 22 日 |
| 26 | IS 537:2011 | 甲苯 | 22 年 12 月 22 日 |
| 27 | IS 15030:2001 | 对苯二甲酸 | 22 年 12 月 22 日 |
| 28 | IS 14707:1999 | 丙烯酸甲酯 | 22 年 11 月 30 日 |
| 29 | IS 14708:1999 | 丙烯酸乙酯 | 22 年 11 月 30 日 |
| 30 | IS 12345:1988 | 醋酸乙烯酯单体 | 22 年 11 月 30 日 |
| 31 | IS 4105:2020 | 苯乙烯(乙烯基苯) | 22 年 10 月 24 日 |
| 32 | IS 5149:2020 | 马来酸酐,技术 | 22 年 10 月 24 日 |
| 33 | IS 12540:1988 | 丙烯腈 | 22 年 10 月 24 日 |
| 34 | IS 17265:2019 | 100%的。灰白涤纶细纱(PSY) | 22 年 10 月 3 日 |
| 35 | IS 17261:2019 | 涤纶连续长丝,全拉伸(FDY) | 22 年 10 月 3 日 |
| 36 | IS 17264:2019 | 工业涤纶纱(IDY) | 22 年 10 月 3 日 |
| 37 | IS 17262:2019 | 部分取向涤纶纱(POY) | 22 年 10 月 3 日 |
| 38 | IS 17263:2019 | 涤纶短纤维 (PSF) | 22 年 10 月 3 日 |
| 39 | IS 7328:2020 | 用于成型和挤出的聚乙烯材料 (i) 低密度聚乙烯 (LDPE) (ii) 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)(iii) 高密度聚乙烯 (HDPE) | 22 年 10 月 3 日 |
| 40 | IS 11356:2020 | 丁苯橡胶胶乳 | 21 年 8 月 1 日 |
| 41 | IS 16481:2016 | 用于水泥基基质的合成微纤维 | 22 年 10 月 3 日 |
| 42 | IS 12795:2020 | 直链烷基苯 | 22 年 10 月 3 日 |
| 43 | IS 13601:1993 | 乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) 共聚物 | 22 年 10 月 3 日 |
| 44 | IS 7686:2020 | 3(N,N-二乙基)氨基苯酚 | 21 年 9 月 12 日 |
| 45 | IS 4566:2020 | 二氯甲烷(二氯甲烷) | 2022 年 11 月 20 日 |
| 46 | 是 2012:2006 | 赤磷 | 21 年 9 月 12 日 |
| 47 | IS 17077:2019/ISO 19062-1:2015 | 丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS) | 22 年 9 月 12 日 |
| 48 | IS 869:2020 | 二氯乙烷 | 22 年 9 月 12 日 |
| 49 | IS 17370:2020 | 对二甲苯 | 22 年 9 月 19 日 |
| 50 | IS 14434:1998 | 聚碳酸酯 | 22 年 9 月 12 日 |
| 51 | IS 17397(第 1 部分):2020/ISO 16365-1:2014 | 聚氨酯 | 22 年 9 月 19 日 |
| 52 | IS17442:2020 | 氯乙烯单体 | 22 年 9 月 12 日 |
| 53 | IS 17450 : 2020 | 1,3苯二胺 | 22 年 8 月 13 日 |
| 54 | IS 10931:1984 | 月桂酸 | 22 年 8 月 13 日 |
| 55 | IS 12029: 1986 | 酸性油 | 22 年 8 月 13 日 |
| 56 | 是 12067:1987 | 棕榈脂肪酸 | 22 年 8 月 13 日 |
| 57 | IS 12068:1987 | 米糠脂肪酸 | 22 年 8 月 13 日 |
| 58 | IS 12069 : 1987 | 椰子脂肪酸 | 22 年 8 月 13 日 |
| 59 | 是 12124:1987 | 胶籽脂肪酸 | 22 年 8 月 13 日 |
| 60 | IS 12361:1988 | 氢化米糠脂肪酸 | 22 年 8 月 13 日 |
如果您在此列表中找到您的产品,我们建议您尽快开始认证过程,因为这可能需要几个月的时间。
我们可以在这里为您提供帮助,并提供有关您的产品法规的可靠信息。